Tulajdonság | Érték |
Cím | VA/AKF-KTO/5/2020. Dokumentáció |
Leírás | Monitoring Záródokumentáció - a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete alapján - A Répcementi Coop Kft. Csepreg, Rákóczi út 78. sz. alatti MOL töltőállomásán végzett talajvíz kármentesítés utómonitoringja Közzététel napja: 2020. március 9. |
Fájlnév | VA-AKF-KTO-5-2020_-_10_075_Repcementi_Coop_Csepregi_MOL_monitoring_zarodok._teljes.pdf |
Fájlméret | 2.37 MB |
Fájltípus | pdf (MIME típus: application/pdf) |
Létrehozva | 2020-03-09 09:26 |
Találatok | 5209 Találatok |
Frissítve | 2020-03-09 09:30 |
Mérési adatok lekérdezése:
Automata mérőhálózat
Manuális mérőhálózat
Országos Meteorológiai Szolgálat:
Levegőkörnyezeti
információk
Meteorológia
előrejelzés